当前位置: 首页 > 通知公告 > 施秉县2022年免费医学专项计划、国家专项计划、地方专项计划资格审查合格名单公示

施秉县2022年免费医学专项计划、国家专项计划、地方专项计划资格审查合格名单公示

2022年07月02日 15:20:17 访问量:20416

黔东南州2022年免费医学专项计划资格审查合格名单
序号 市(州) 区县 姓名 考生号 身份证号前6位 学校 备注
1 黔东南州 施秉县 吴希 225****3150137 522623 施秉县第一中学  
2 黔东南州 施秉县 吴俊实 225****3150022 522623 施秉县第一中学  
3 黔东南州 施秉县 吴春梅 225****3110015 522623 施秉县第一中学  
4 黔东南州 施秉县 吴秋花 225****3151022 522623 施秉县第一中学  

黔东南州2022年国家专项计划资格审查合格名单
序号 市(州) 区县 姓名 考生号 身份证号前6位 学校 备注
1 黔东南州 施秉县 杨治 225****3110377 522623 施秉县第一中学  
2 黔东南州 施秉县 邰媛 225****3110379 522623 施秉县第一中学  
3 黔东南州 施秉县 吴宗鸿 225****3110380 522623 施秉县第一中学  
4 黔东南州 施秉县 杨纤纤 225****3110381 522623 施秉县第一中学  
5 黔东南州 施秉县 潘忠艳 225****3110383 522623 施秉县第一中学  
6 黔东南州 施秉县 何馨 225****3110384 522623 施秉县第一中学  
7 黔东南州 施秉县 徐松 225****3110386 522623 施秉县第一中学  
8 黔东南州 施秉县 吴湘湘 225****3110387 522623 施秉县第一中学  
9 黔东南州 施秉县 刘霖洁 225****3110389 522623 施秉县第一中学  
10 黔东南州 施秉县 邰禹铭 225****3150002 522623 施秉县第一中学  
11 黔东南州 施秉县 范书杰 225****3150005 522623 施秉县第一中学  
12 黔东南州 施秉县 李晓文 225****3150006 522623 施秉县第一中学  
13 黔东南州 施秉县 刘菌红 225****3150008 522623 施秉县第一中学  
14 黔东南州 施秉县 刘诗林 225****3150009 522623 施秉县第一中学  
15 黔东南州 施秉县 龙青兰 225****3150010 522623 施秉县第一中学  
16 黔东南州 施秉县 龙艳 225****3150013 522623 施秉县第一中学  
17 黔东南州 施秉县 潘昌莲 225****3150014 522623 施秉县第一中学  
18 黔东南州 施秉县 邰正美 225****3150018 522623 施秉县第一中学  
19 黔东南州 施秉县 王雨 225****3150019 522623 施秉县第一中学  
20 黔东南州 施秉县 吴桂兰 225****3150020 522623 施秉县第一中学  
21 黔东南州 施秉县 吴俊实 225****3150022 522623 施秉县第一中学  
22 黔东南州 施秉县 吴青青 225****3150023 522623 施秉县第一中学  
23 黔东南州 施秉县 吴阳珍 225****3150025 522623 施秉县第一中学  
24 黔东南州 施秉县 吴洋城 225****3150026 522623 施秉县第一中学  
25 黔东南州 施秉县 肖国英 225****3150027 522623 施秉县第一中学  
26 黔东南州 施秉县 杨晓红 225****3150029 522623 施秉县第一中学  
27 黔东南州 施秉县 杨选琪 225****3150030 522623 施秉县第一中学  
28 黔东南州 施秉县 杨雨晗 225****3150032 522623 施秉县第一中学  
29 黔东南州 施秉县 张政 225****3150033 522623 施秉县第一中学  
30 黔东南州 施秉县 雷圆圆 225****3150039 522623 施秉县第一中学  
31 黔东南州 施秉县 石明英 225****3150055 522623 施秉县第一中学  
32 黔东南州 施秉县 舒泽华 225****3150056 522623 施秉县第一中学  
33 黔东南州 施秉县 张云辉 225****3150082 522623 施秉县第一中学  
34 黔东南州 施秉县 郭高源 225****3150131 522623 施秉县第一中学  
35 黔东南州 施秉县 吴希 225****3150137 522623 施秉县第一中学  
36 黔东南州 施秉县 潘贵平 225****3150156 522623 施秉县第一中学  
37 黔东南州 施秉县 陶鸿 225****3150158 522623 施秉县第一中学  
38 黔东南州 施秉县 袁红军 225****3150176 522623 施秉县第一中学  
39 黔东南州 施秉县 向海林 225****3150242 522623 施秉县第一中学  
40 黔东南州 施秉县 田宝元 225****3150277 522623 施秉县第一中学  
41 黔东南州 施秉县 张洋华 225****3150478 522623 施秉县第一中学  
42 黔东南州 施秉县 陈玉垒 225****3150510 522623 施秉县第一中学  
43 黔东南州 施秉县 龚云合 225****3150511 522623 施秉县第一中学  
44 黔东南州 施秉县 杨茂军 225****3150513 522623 施秉县第一中学  
45 黔东南州 施秉县 张志成 225****3150514 522623 施秉县第一中学  
46 黔东南州 施秉县 周林海 225****3150515 522623 施秉县第一中学  
47 黔东南州 施秉县 欧阳明珍 225****3150516 522623 施秉县第一中学  
48 黔东南州 施秉县 吴奇 225****3150517 522623 施秉县第一中学  
49 黔东南州 施秉县 吴彦霖 225****3150519 522623 施秉县第一中学  
50 黔东南州 施秉县 罗春燕 225****3150520 522623 施秉县第一中学  
51 黔东南州 施秉县 罗昌玲 225****3150522 522623 施秉县第一中学  
52 黔东南州 施秉县 李佩松 225****3150523 522623 施秉县第一中学  
53 黔东南州 施秉县 伍俊纬 225****3150524 430522 施秉县第一中学  
54 黔东南州 施秉县 石林 225****3150525 522623 施秉县第一中学  
55 黔东南州 施秉县 付坤宇 225****3150526 522623 施秉县第一中学  
56 黔东南州 施秉县 孙序 225****3150527 522623 施秉县第一中学  
57 黔东南州 施秉县 雷缤演 225****3150528 522623 施秉县第一中学  
58 黔东南州 施秉县 杨绪晓 225****3150529 522623 施秉县第一中学  
59 黔东南州 施秉县 何铭远 225****3110802 522623 施秉县第一中学  
60 黔东南州 施秉县 杜文碧 225****3110833 522623 施秉县第一中学  
61 黔东南州 施秉县 宋双琴 225****3110847 522623 施秉县第一中学  
62 黔东南州 施秉县 肖国玲 225****3151070 522623 施秉县第一中学  
63 黔东南州 施秉县 欧士亿 225****3151108 522623 施秉县第一中学  

黔东南州2022年地方专项计划资格审查合格名单
序号 市(州) 区县 姓名 考生号 身份证号前6位 学校 备注
1 黔东南州 施秉县 田驰宇 225****3110025 522623 施秉县第一中学  
2 黔东南州 施秉县 龙艳 225****3150013 522623 施秉县第一中学  
3 黔东南州 施秉县 程祖琴 225****3110002 522623 施秉县第一中学  
4 黔东南州 施秉县 吴秋美 225****3110067 522623 施秉县第一中学  
5 黔东南州 施秉县 肖雨欣 225****3110378 522623 施秉县第一中学  
6 黔东南州 施秉县 邰媛 225****3110379 522623 施秉县第一中学  
7 黔东南州 施秉县 杨纤纤 225****3110381 522623 施秉县第一中学  
8 黔东南州 施秉县 潘忠艳 225****3110383 522623 施秉县第一中学  
9 黔东南州 施秉县 何馨 225****3110384 522623 施秉县第一中学  
10 黔东南州 施秉县 吴湘湘 225****3110387 522623 施秉县第一中学  
11 黔东南州 施秉县 张岁勇 225****3110830 522623 施秉县第一中学  
12 黔东南州 施秉县 杜文碧 225****3110833 522623 施秉县第一中学  
13 黔东南州 施秉县 李晓文 225****3150006 522623 施秉县第一中学  
14 黔东南州 施秉县 刘彩虹 225****3150007 522623 施秉县第一中学  
15 黔东南州 施秉县 刘菌红 225****3150008 522623 施秉县第一中学  
16 黔东南州 施秉县 龙青兰 225****3150010 522623 施秉县第一中学  
17 黔东南州 施秉县 龙生 225****3150011 522623 施秉县第一中学  
18 黔东南州 施秉县 潘昌莲 225****3150014 522623 施秉县第一中学  
19 黔东南州 施秉县 吴俊实 225****3150022 522623 施秉县第一中学  
20 黔东南州 施秉县 吴青青 225****3150023 522623 施秉县第一中学  
21 黔东南州 施秉县 肖国英 225****3150027 522623 施秉县第一中学  
22 黔东南州 施秉县 杨选琪 225****3150030 522623 施秉县第一中学  
23 黔东南州 施秉县 张政 225****3150033 522623 施秉县第一中学  
24 黔东南州 施秉县 杨阳 225****3150080 522623 施秉县第一中学  
25 黔东南州 施秉县 杨波 225****3150115 522623 施秉县第一中学  
26 黔东南州 施秉县 张微花 225****3150120 522623 施秉县第一中学  
27 黔东南州 施秉县 郭高源 225****3150131 522623 施秉县第一中学  
28 黔东南州 施秉县 吴希 225****3150137 522623 施秉县第一中学  
29 黔东南州 施秉县 吴平 225****3150165 522623 施秉县第一中学  
30 黔东南州 施秉县 田宝元 225****3150277 522623 施秉县第一中学  
31 黔东南州 施秉县 吴奇 225****3150517 522623 施秉县第一中学  
32 黔东南州 施秉县 龙正梅 225****3150564 522623 施秉县第一中学  
33 黔东南州 施秉县 潘俊廷 225****3151025 522623 施秉县第一中学  
34 黔东南州 施秉县 肖国玲 225****3151070 522623 施秉县第一中学  
35 黔东南州 施秉县 刘方青 225****3150444 522623 施秉县第一中学  
编辑:雷京佩
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。贵州省施秉县第一中学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087 贵州省施秉县第一中学 版权所有
联系地址:贵州省施秉县第一中学
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心