关于《贵州省2023年高考国家专项计划、地方专项计划考生报考资格
审查结果公示》的公示
各位考生:
根据《省招生委员会关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》(黔招委〔2023〕5号)要求,2023年高考国家专项计划、地方专项计划考生报考资格审查工作已结束,现将审查合格考生予以公示。
符合条件,但前期未申报的考生,可在2023年6月23日前到报名所在地的县级招生考试机构进行申报,并提交申报材料。
公示时间:2023年6月21日至2023年6月26日。
公示期间如有任何疑问可联系学校办公室或者教务处。
联系电话:0855-4221260(传真)
施秉县第一中学
2023年6月21日
贵州省2023年高考国家专项计划报考资格审查合格名单 | ||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区、特区) | 考生号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 学籍学校 |
573 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150357 | ************124019 | 杨震南 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
574 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150187 | ************180066 | 谭仁鸿 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
575 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150681 | ************270042 | 张微花 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
576 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150151 | ************285617 | 曹永超 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
577 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150172 | ************280065 | 龙云菲 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
578 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150679 | ************060025 | 李明珍 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
579 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150155 | ************200069 | 徐辰辰 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
580 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150166 | ************030814 | 蒋伟 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
581 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150832 | ************264819 | 向光富 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
582 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150445 | ************092831 | 刘钦 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
583 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150102 | ************034010 | 廖忠元 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
584 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150098 | ************200043 | 雷雪恋 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
585 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150107 | ************07002X | 吕贤梅 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
586 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150109 | ************140030 | 潘长江 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
587 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150112 | ************16981X | 邰万凯 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
588 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150115 | ************280023 | 吴飞雁 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
589 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150117 | ************150023 | 吴婧君 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
590 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150119 | ************140051 | 吴世平 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
591 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150124 | ************012812 | 张建军 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
592 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150128 | ************029824 | 邰智彤 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
593 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150130 | ************292833 | 王再武 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
594 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150133 | ************022829 | 吴安琴 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
595 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150134 | ************300013 | 吴欣宇 | """男 | ||
""" | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 | ||||||
596 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150143 | ************109828 | 潘忠丽 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
597 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150150 | ************285024 | 张淑雅 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
598 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150131 | ************140025 | 魏福琳 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
599 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150144 | ************110817 | 欧官宝 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
600 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150126 | ************201231 | 冯林 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
601 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150122 | ************024819 | 许地鹏 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
602 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150106 | ************060048 | 唐林丽 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
603 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150114 | ************292821 | 王诗怡 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
604 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150139 | ************030096 | 张皓 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
605 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150141 | ************174817 | 聂定原 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
606 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150835 | ************112812 | 雷诚 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
607 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150043 | ************110019 | 吴寿祥 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
608 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150042 | ************050034 | 吴杰 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
609 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150044 | ************011218 | 陈扬 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
610 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150091 | ************130095 | 张康 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
611 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110465 | ************210028 | 熊蕊芯 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
612 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150265 | ************029826 | 邰梅 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
613 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110004 | ************172825 | 胡兴雪 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
614 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110006 | ************172841 | 胡兴梅 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
615 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110021 | ************120027 | 龙东弟 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
616 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110023 | ************170105 | 石光晶 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
617 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110032 | ************100069 | 袁佳怡 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
618 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110034 | ************130827 | 张露丹 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
619 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110038 | ************020029 | 吴光琼 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
620 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110039 | ************160069 | 岳亿晶 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
621 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110041 | ************230023 | 邰春慧 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
622 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110042 | ************025625 | 何雨欣 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
623 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110044 | ************010023 | 黄宇 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
624 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150001 | ************170044 | 白光顺 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
625 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150002 | ************210052 | 曾鑫 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
626 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150006 | ************200039 | 雷亚鸣 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
627 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150005 | ************190016 | 蒋俊杰 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
628 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150008 | ************034815 | 梁光明 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
629 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150009 | ************144064 | 廖春花 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
630 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150010 | ************100021 | 廖晓燕 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
631 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150011 | ************170016 | 龙合成 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
632 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150012 | ************090052 | 龙和平 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
633 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150015 | ************240045 | 龙群丽 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
634 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150016 | ************10009X | 潘平生 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
635 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150017 | ************150035 | 彭永康 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
636 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150018 | ************110024 | 石荣会 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
637 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150019 | ************034018 | 邰你耶 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
638 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150020 | ************010826 | 田如意 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
639 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150021 | ************161214 | 汪龙祥 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
640 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150023 | ************162823 | 吴花 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
641 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150024 | ************170085 | 吴秋萍 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
642 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150025 | ************050035 | 吴寿嘉 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
643 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150026 | ************180049 | 吴晓琪 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
644 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150027 | ************172868 | 吴艳云 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
645 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150028 | ************300021 | 吴燕飞 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
646 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150029 | ************110072 | 向盛辉 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
647 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150032 | ************160037 | 潘凯江 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
648 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150033 | ************160021 | 叶施涵 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
649 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150034 | ************141217 | 袁恒盛 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
650 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150036 | ************210017 | 张良杰 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
651 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150037 | ************025616 | 赵林 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
652 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150039 | ************200022 | 周长平 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
653 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150045 | ************283625 | 舒超银 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
654 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110050 | ************030025 | 管育杨 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
贵州省2023年高考地方专项计划报考资格审查合格名单 | ||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区、特区) | 考生号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 学籍学校 |
380 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150166 | ************030814 | 蒋伟 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
381 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150173 | ************084032 | 吴林杰 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
382 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150679 | ************060025 | 李明珍 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
383 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150183 | ************160014 | 孙智立 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
384 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150189 | ************01362X | 石琪琪 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
385 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150194 | ************200095 | 张正强 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
386 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150179 | ************08281X | 吴胜贵 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
387 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150187 | ************180066 | 谭仁鸿 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
388 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150681 | ************270042 | 张微花 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
389 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150172 | ************280065 | 龙云菲 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
390 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150151 | ************285617 | 曹永超 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
391 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150150 | ************285024 | 张淑雅 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
392 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150130 | ************292833 | 王再武 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
393 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150109 | ************140030 | 潘长江 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
394 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150112 | ************16981X | 邰万凯 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
395 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150133 | ************022829 | 吴安琴 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
396 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150124 | ************012812 | 张建军 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
397 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150113 | ************14362X | 龙正英 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
398 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150142 | ************224017 | 潘成龙 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
399 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150115 | ************280023 | 吴飞雁 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
400 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150128 | ************029824 | 邰智彤 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
401 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150098 | ************200043 | 雷雪恋 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
402 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150143 | ************109828 | 潘忠丽 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
403 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150141 | ************174817 | 聂定原 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
404 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150122 | ************024819 | 许地鹏 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
405 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150137 | ************283631 | 杨正海 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
406 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150144 | ************110817 | 欧官宝 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
407 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150476 | ************190016 | 吴才禄 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
408 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150464 | ************010053 | 莫金霖 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
409 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150445 | ************092831 | 刘钦 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
410 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110006 | ************172841 | 胡兴梅 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
411 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110021 | ************120027 | 龙东弟 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
412 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110034 | ************130827 | 张露丹 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
413 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110039 | ************160069 | 岳亿晶 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
414 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110041 | ************230023 | 邰春慧 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
415 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110042 | ************025625 | 何雨欣 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
416 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150265 | ************029826 | 邰梅 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
417 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150042 | ************050034 | 吴杰 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
418 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150044 | ************011218 | 陈扬 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
419 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3110484 | ************043620 | 刘芸 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
420 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150091 | ************130095 | 张康 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
421 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150357 | ************124019 | 杨震南 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
422 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150001 | ************170044 | 白光顺 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
423 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150002 | ************210052 | 曾鑫 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
424 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150008 | ************034815 | 梁光明 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
425 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150009 | ************144064 | 廖春花 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
426 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150010 | ************100021 | 廖晓燕 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
427 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150012 | ************090052 | 龙和平 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
428 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150015 | ************240045 | 龙群丽 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
429 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150016 | ************10009X | 潘平生 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
430 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150018 | ************110024 | 石荣会 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
431 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150019 | ************034018 | 邰你耶 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
432 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150021 | ************161214 | 汪龙祥 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
433 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150023 | ************162823 | 吴花 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
434 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150026 | ************180049 | 吴晓琪 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
435 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150027 | ************172868 | 吴艳云 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
436 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150033 | ************160021 | 叶施涵 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
437 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150034 | ************141217 | 袁恒盛 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
438 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150036 | ************210017 | 张良杰 | 男 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
439 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150039 | ************200022 | 周长平 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
440 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150045 | ************283625 | 舒超银 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
441 | 黔东南州 | 施秉县 | 235****3150167 | ************063646 | 龙芯 | 女 | 施秉县第一中学 | 施秉县第一中学 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |